banner
Центр новостей
Первоклассная послепродажная помощь

Школьный футбол: лидеры статистики округа Ориндж до 26 августа

Oct 31, 2023

Поддержите наши репортажи о школьном спорте, став цифровым подписчиком. Подпишись сейчас

Вот лидеры футбольной статистики средней школы округа Ориндж после игр первой недели.

Таблицы лидеров основаны на статистике сезона, опубликованной на сайте MaxPreps.com.

Чтобы быть включенными, команды должны обновлять статистику на MaxPreps каждый вторник до 14:00.

ПРОХОД: ВСЕГО ЯРДОВ

Имя, школа Yds. Ярд/Г. Комп. Атт. ТД

Аннетт Калеб, Корона-дель-Мар 532 266,0 39 60 7

Каллен Дойл, Бреа Олинда 499 249,5 28 45 6

Энтони Луна, Вестерн 495 247,5 47 76 4

Николас Миали, Предгорье 462 231,0 33 58 5

Брэйди Эдмундс, Хантингтон-Бич 451 225,5 28 56 7

Джексон Коллок, Лагуна Бич 441 220,5 34 70 3

Тимми Херр, Сан-Хуан-Хиллз 439 219,5 36 45 2

Рокки Паласио, Портола 428 214,0 33 69 3

Фрэнки Армента, Вид на океан 414 207,0 14 27 5

Девин Алмазан, Кеннеди 396 198,0 33 49 5

Кэш О'Бирн, Тесоро 386 193,0 28 56 2

Остин Шепард, Бекман 380 190,0 18 24 6

Иеремия Финали, Крин-лютеранин 377 188,5 36 49 3

Ной Бануа, Долина Фонтанов 368 368,0 24 31 6

Дилан Миллс, Сан-Клементе 367 183,5 32 49 3

Лео Ханнан, Слуга 366 183,0 22 37 1

Ти Джей Латиф, Оранж Лютеранин 365 182,5 28 45 3

Руди Алькала, Трой 358 179,0 17 34 8

Холден Нагин, Йорба Линда 328 164,0 30 40 5

Томми Акоста, Долина Капистрано 308 154,0 30 50 2

Хоа Буи, Ирвин 296 148,0 27 40 2

Хантер Айрон, Алисо Нигель 291 145,5 19 37 3

Райан Регер, Фуллертон 286 143,0 22 38 2

Эдвард Ма, Нортвуд 275 275,0 15 24 3

Макс Рафф, Св. Маргариты 274 274,0 25 41 3

Ной Пуэрта, Эсперанса 264 132,0 17 38 3

Джейкоб Перри, Трабуко Хиллз 257 257,0 14 26 3

МЮ Фернандес, Анахайм 256 256,0 16 31 1

СРОЧНО: ВСЕГО ЯРДОВ

Имя, школа Yds Yds/G Yds/Автомобиль Att TD

Райан МакКевитт, Лагуна Хиллз 421 210,5 10,52 40 5

Ардвон Моррис, Оранж 404 202,0 8,78 46 5

Картер Кристи, Вилла Парк 354 177,0 14,75 24 5

Пабло Рейес, Гарден Гроув 338 169,0 5,36 63 3

Аарон Форсгрен, Эсперанса 331 165,5 10,68 31 4

Трэвис Вуд, Тесоро 323 161,5 5,48 59 3